Uy hayvonlari uchun shisha meva sharbati ichimliklarni to'ldirish mashinasi
This machine is hot filling and sealing for tea, juice and etc. The machine is 3 in 1 monoblock composed of washing, filling, capping in one unit. The rinser adopts overturning device, and filling valve is special designed for hot filling. The capping head we adopt Italy technology.The machine equipped with perfect temperature control and liquid return system, the maximum filling temperature is able to reach 95ºC.
Mahsulotni tanishtirish
Uy hayvonlari uchun shisha meva sharbati ichimliklarni to'ldirish mashinasi

Ushbu mashina choy, sharbat va boshqalar uchun issiq to'ldirish va muhrlashdir. Mashina 3 ta 1 monoblokdan iborat bo'lib, bir birlikda yuvish, to'ldirish, yopishdan iborat. Yuvish moslamasi ag'darish moslamasini qabul qiladi va to'ldirish valfi issiq to'ldirish uchun maxsus mo'ljallangan. Qopqoq boshi biz Italiya texnologiyasini qabul qilamiz.
The machine equipped with perfect temperature control and liquid return system, the maximum filling temperature is able to reach 95ºC.
| Element | CGFR18/18/6 | CGFR24/24/8 | CGFR32/32/10 | CGFR40/40/12 | CGFR50/50/15 | CGFR60/60/15 | CGFR72/72/18 | CGFR80/80/20 |
| Nominal chiqish (shisha/soat) | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
| Yuvish klapanining soni | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Kir yuvish stantsiyasi | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| Drenaj stantsiyasi | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 |
| To'ldirish valfining soni | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| To'ldirish klapanining oqimi | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s | 140160ml/s |
| Qopqoqlar soni | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Mos shisha turi | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar | PET butilkalar |
| Shishaning diametri | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm | 5097 mm |
| Shisha balandligi | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm | 150320 mm |
| Vintli qopqoq momenti | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) | 0,62,8Nm (sozlanishi) |
| O'rnatilgan quvvat | 2,38 kVt | 4,18 kVt | 4,18 kVt | 4,37 kVt | 5,87 kVt | 5,87 kVt | 9,57 kVt | 9,57 kVt |
| Siqilgan havo iste'moli | {{0}}.5Nm³/min(at 0.6MPa) | {{0}}.6Nm³/min(at 0.6MPa) | {{0}}.8Nm³/min(at 0.6MPa) | {{0}}.8Nm³/min(at 0.6MPa) | 1.0Nm³/min(at 0.6MPa) | 1.5Nm³/min(at 0.6MPa) | 1.5Nm³/min(at 0.6MPa) | 2Nm³/min(at 0.6MPa) |
| Suv iste'moli | About 1.5m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 1.52m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 1.52m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 1.52m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 22.5m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 22.5m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 2.53m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing | About 8m³/h (0.2-0.25mpa) for bottle washing |
| Umumiy o'lcham | 250020002700 | 280023002700 | 400024502850 | 440028002850 | 535034002850 | 500050003000 | 710062503000 | 770067503000 |
| Umumiy vazn | 4.5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9.5 T | 13 T | 15 T | 16 T |
Issiq teglar: Uy hayvonlari uchun shisha meva sharbati ichimliklarni to'ldirish mashinasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, sotuvda
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin







